计费公式
计费公式
EcoTrain API 采用 RaaS 服务消费模式,服务费按实际节省算力成本计算:扣减费用 = 算力节省成本 × 分润比例。
01
算力节省成本
卡时节省量 × 卡时单价
按训练任务实际节省的卡时和对应卡时单价计算。
02
服务费
算力节省成本 × 分润比例
分润比例由任务实际节省比例所在档位确定。
03
余额扣减
从充值余额或赠送余额中扣减
训练任务完成后结算,最终扣减费用按实际节省效果计算。
价格分类
算力卡时单价
价格单位为元/卡时,用于计算训练任务节省的算力成本。
| 分类 | 算力类型 | 卡时单价(元/卡时) |
|---|---|---|
| 国产算力 | 昇腾 910B2 | 2.08 |
| 国产算力 | 真武 810E | 3.75 |
| 国产算力 | 摩尔线程 MTT S4000 | 1.40 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA GTX 1080 Ti | 0.48 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA RTX 2080Ti | 0.70 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA RTX 3080 | 0.70 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA RTX 3080 Ti | 0.81 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA RTX 3090 | 0.85 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA 4090D | 1.25 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA 4090 | 1.25 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA 5090D | 2.08 |
| NVIDIA 消费级 | NVIDIA 5090 | 2.08 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA V100 | 0.90 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA A800 | 3.80 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA A100-40G | 2.11 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA A100 | 4.80 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA H20 | 5.50 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA H800 | 8.12 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA H100 | 9.20 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA H200 | 10.60 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA B200 | 15.32 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA GB200 | 71.50 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA B300 | 17.84 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA A30 | 1.05 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA A40 | 2.05 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA L20 | 2.73 |
| NVIDIA 数据中心 | NVIDIA L40 | 2.73 |
| NVIDIA 专业卡 | NVIDIA RTX PRO 6000 | 5.27 |
| NVIDIA 专业卡 | NVIDIA RTX A4000 | 0.72 |
| NVIDIA 专业卡 | NVIDIA RTX A5000 | 1.53 |
| NVIDIA 专业卡 | NVIDIA RTX A6000 | 2.25 |
结算说明
结算和支付模式
采用预充值付费模式,充值价款用于加速服务消费。
支付和结算方式
采用预充值付费模式,充值价款用于加速服务消费。扣减费用 = 算力节省成本 × 分润比例,对应费用从充值余额或赠送余额中扣减。
按效果扣减
扣减费用 = 算力节省成本 × 分润比例,对应费用从充值余额或赠送余额中扣减。
赠送与余额提醒
单次充值超过 5000 元赠送 800 元算力加速券;单次充值在 2000 元至 5000 元赠送 200 元算力加速券。 余额低于 500 元进行提醒。
补充说明
以下规则用于充值、退款、对账和开票场景。
